TOY Production pay
各 種 加 工 料 金 【トイガン】
| 項 目 | 工 賃 | 部品 | 合 計 | 備 考 |
| アッパーレシーバーPTW/WAフィッティング加工 | 26,250 | 26,250 | 下記※参照 | |
| アッパーレシーバーPTW/WAフィッティング加工 レール付き | 42,000 | 42,000 | 下記※参照 | |
| 彫刻刻印 | 19,950 | 19,950 | ||
| 刻印消し込み | 5,250 | 5,250 | ||
| 彫刻刻印新規版代 | 8,400 | 8,400 | ||
| 各種銃本体分解組み立て/調整 | 6,300 | 6,300 | ||
| リアルボルトストップ加工取り付け(PTW) | 12,600 | 4,725 | 17,325 | パーツ持込加工のみ可 |
| リアルダストカバー加工取り付け(PTW) | 5,250 | 5,755 | 1,005 | パーツ持込加工のみ可 |
| M16系ダミーピン取り付け加工 | 3,150 | 580 | 3,730 | パーツ持込加工のみ可 |
| バレルネジ切加工14mmXP1.0 正 | 2,100 | 2,100 | ||
| バレルネジ切加工14mmXP1.0 逆 | 3,150 | 3,150 | ||
| バレルネジ切加工inc P28 | 5,250 | 5,250 | ||
| バレルカット | 1,050 | 1,050 | ||
| インナーバレルカット/Oリング溝切加工 | 3,150 | 3,150 | ||
| フラッシュハイダーネジ切加工14mmXP1.0 正 | 4,200 | 4,200 | 焼き戻し、黒染め含む | |
| フラッシュハイダーネジ切加工14mmXP1.0 逆 | 5,250 | 5,250 | 焼き戻し、黒染め含む | |
| バレルナットネジ山加工 inc/mm | 5,250 | 5,250 | ||
| ライフルベディング | 26,250 | 26,250 | ||
| ストック塗装 | 18,900〜 | 18,900〜 | ウレタン2コート仕上げ | |
| ブラスト処理 | 1,050〜 | 1,050〜 | 大きさ、材質により価格は変わります | |
| 焼付け塗装 | 1,575〜 | 1,575〜 | 大きさ、材質により価格は変わります | |
| ワンオフアイテムパーツ | TEL | TEL | ||
| ブラックアルマイト処理 (ワンアイテム) | 2,100〜 | 2,100〜 | アルミ削り出しパーツのみ | |
| アルゴン溶接 | 2,100〜 | 2,100〜 | ステンレス・アルミ・スチール | |
| ※アッパーレシーバーPTW/WAフィッティング加工依頼の際は必ず使用するロアーレシーバー及び前後のピンを共に送って下さい。 | ||||
上記項目にない加工、修理、改造(銃刀法に触れるものはいかなる場合もお受けいたしません)をご希望の場合は
メール、電話にてお気軽にご相談下さい。